Tarikh | Aktiviti / Projek | Objektif | Strategi | Pengurusan Sumber | Peraturan | Penglibatan |
11.10.10 | Mengumpul surat khabar lama dan kertas terpakai. | Menyuruh murid-murid membawa surat khabar lama ke sekolah. ↓ Kumpulkan surat kbabar lama ke dalam stor. ↓ Menelefon pihak memungut surat khabar lama datang untuk mengumpul surat khabar. | Memperoleh wang ekstra ke tabung ke Kelab PALS. | Murid-murid perlu mengikat surat khabar lama dengan kemas. Kelas yang mengumpulkan paling berat akan dianugerahkan sijil penyertaan, | Setiap kelas. | |
12.10.10. | Kelab Alam Sekitar akan menjalankan Hari Alam Sekitar untk mengumpul dana secara jualan barangan kraftangan, makanan dan sebagainya. Wang dana tersebut akan digunakan untuk membeli 30 buah benih pinang. Setiap kelas akan bertanggungjawab menanam dan memelihara sepohon pokok sehingga mencapai ketinggian 1 meter. | Menghijaukan kawasan sekolah dan menjual batang pokok untuk mendapat wang. | Jika pokok yang belum mencapai ketinggian 1 meter mati perlu diganti. | Guru penasihat dan seluruh kelas. Sila rujuk LAMPIRAN 1. | ||
13.10.10 | Ceramah alam sekitar | Menjemput pakar alam sekitar memberi ceramah kepada murid-murid. | Mengetahui kepentingan alam sekitar dan peranan sebagai seorang pengguna. | Pelajar yang menyertai ceramah akan dianugerahkan sijil. | Semua warga sekolah. | |
14.10.10 | Menjemput artis yang melibatkan diri dalam isu-isu alam sekitar untuk memberi taklimat. Mereka cipta lagu yang berkenaan dengan memelihara dan memulihara alam sekitar. | Lagu yang menang akan dijadikan lagu alam sekitar. | Murid yang mencipta lagu paling baik akan mendapat hadiah dan sijil penyertaan. | Murid-murid tahun 4,5 dan 6. | ||
15.10.10 | Menyuruh murid-murid membawa sisa buah-buahan. ↓ Membuat enzim. ↓ ( Selepas tiga bulan ) ↓ Membaja pokok-pokok buah naga di sekolah. | Mendapat buah-buahan dan sayur-sayuran organik. | Murid-murid tidak boleh mengacau enzim semasa proses penapaian. Murid-murid tidak boleh membaja pokok-pokok naga dengan sesuka hati. | Murid-murid Tahun 4,5dan 6. | ||
16.10.10 | Pertandingan di antara sekolah rendah SK, SJKC dan SJKT di sekitar kawasan sekolah untuk menentukan sekolah dengan kadar penghijauan yang paling tinggi. | Kehijauan sekolah diaudit dengan menggunakan Borang Audit Hijau yang disediakan. | Rujuk Lampiran 2 |
Lampiran 2
https://spreadsheets.google.com/ccc?key=0AqGZJIgQFVRLdC00dGNuU0R3SzBYLS15dnRJYXQ4SGc&hl=en
Rancangan Pelajaran Harian
https://docs.google.com/document/edit?id=14cB9cbr8sEfnIBmfnAD80J0HjPZto3yajoFKsEMuR6Y&hl=en